• Vielzweckkarbid-Abnutzungs-Streifen-nicht- magnetisches mit rauer Schleiffläche
  • Vielzweckkarbid-Abnutzungs-Streifen-nicht- magnetisches mit rauer Schleiffläche
Vielzweckkarbid-Abnutzungs-Streifen-nicht- magnetisches mit rauer Schleiffläche

Vielzweckkarbid-Abnutzungs-Streifen-nicht- magnetisches mit rauer Schleiffläche

Produktdetails:

Herkunftsort: Zhuzhou, Hunan, China (Festland)
Markenname: Gold Sword

Zahlung und Versand AGB:

Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Karton, der 15 Kilogramm pro Karton verpackt
Lieferzeit: 25 Tage
Zahlungsbedingungen: TT
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Nutzung: hölzerner Ausschnitt Größe: Kundenspezifische
Farbe: grau Produktname: Hartmetallstreifen
Grad: YG6X ZK30UF ZK30SF usw.
Markieren:

Hartmetallvierkant

,

Wolframflache Stange

Produkt-Beschreibung

Traditionelle Werkzeuggrade und Verwendungsempfehlungen

 

K01 wird sie besonders für die Verarbeitung von verschiedenen Nickel-ansässigen, Kobalt-ansässigen, Eisen-ansässigen und Wolframkarbid-enthaltenen selbst-schmelzenden Spray-Legierungsmaterialien verwendet und kann für die Verarbeitung von Stahl auch verwendet werden. 
 
K05, die für die Fertigung, feines Bohren des Roheisens, Nichteisenmetall, hitzebeständige Legierung und Titan passend sind, legieren.
 
K10 hat es ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Härte. Es wird für die Fertigung und die Fertigung von Nichteisenmetallen und von Gusseisen, besonders für die Verarbeitung des Aluminiums und seiner Legierungen verwendet. Das Drehen ist für Medium und hohe Geschwindigkeit passend, und mittlere Geschwindigkeit wird für das Mahlen empfohlen.
 
YG6X passend für die Fertigung des Roheisens, der Nichteisenmetalle, der hitzebeständigen Legierungs- und Titanlegierungen.
 
K20 passend für das Skizzieren für Halbvollenden von hitzebeständigen Legierungs- und Titander legierungen, des Roheisens und Aluminiumlegierungen.
 
Hartmetall kann auch benutzt werden, um Felsen Bohrgeräte, Bergbauwerkzeuge, Bohrgeräte, messende Messgeräte, Abnutzungsteile, Metallschleifwerkzeuge, Zylinderrohre, Präzisionslager, Düsen, etc. zu machen.

 

TPYE SPEZIFIKATION
T (Millimeter) W (Millimeter) L (Millimeter)
STB424 3,2 19,1 152,4
STB428 3,2 22,2 152,4
STB432 3,2 25,4 152,4
STB436 3,2 28,7 152,4
STB440 3,2 31,8 152,4
STB448 3,2 38,1 152,4
STB46 3,2 4,8 152,4
STB48A 3,2 6,4 25,4
STB48B 3,2 6,4 31,8
STB48C 3,2 6,4 57,2
STB48D 3,2 6,4 76,2
STB48E 3,2 6,4 152,4
STB510 4,0 7,9 152,4
STB512 4,0 9,5 152,4
STB516 4,0 12,7 152,4
STB520 4,0 15,9 152,4
STB524 4,0 19,1 152,4
STB528 4,0 22,2 152,4
STB532 4,0 25,4 152,4
STB536 4,0 28,7 152,4
STB540 4,0 31,8 152,4
STB610 4,8 7,9 152,4
STB610A 4,8 7,9 76,2
STB612 4,8 9,5 152,4
STB612A 4,8 9,5 76,2
STB616 4,8 12,7 152,4
STB616A 4,8 12,7 76,2
STB620 4,8 15,9 152,4
STB620A 4,8 15,9 76,2
STB624 4,8 19,1 152,4
STB628 4,8 22,2 152,4
STB632 4,8 25,4 152,4
STB636 4,8 28,7 152,4
STB640 4,8 31,8 152,4
STB648 4,8 38,1 152,4
STB68 4,8 6,4 152,4
STB68A 4,8 6,4 76,2
STB812 6,4 9,5 152,4
STB812A 6,4 9,5 76,2
STB816 6,4 12,7 152,4
STB816A 6,4 12,7 76,2
STB820 6,4 15,9 152,4
STB820A 6,4 15,9 76,2
STB824 6,4 19,1 152,4
STB824A 6,4 19,1 76,2
STB828 6,4 22,2 152,4
STB832 6,4 25,4 152,4
STB836 6,4 28,7 152,4
STB840 6,4 31,8 152,4
STB848 6,4 38,1

152,4

 

Allgemeines Spezifikationsblatt

(T) (W) (L)
Millimeter Millimeter Millimeter
1~3 3,5 50~320
1~4 4 50~320
1~5 5 50~320
1~6 6 50~320
1~7 7 50~320
1~8 8 50~320
1~9 9 50~320
1~10 10 50~320
1~11 11 50~320
1~12 12 50~320
1~13 13 50~320
1~14 14 50~320
1~15 15 50~320
1~16 16 50~320
1~17 17 50~320
1~18 18 50~320
1~18 19 50~320
1~18 20 50~320

 

 

(T) (W) (L)
Millimeter Millimeter Millimeter
1~18 21 50~320
1~18 22 50~320
1~18 24 50~320
1~18 25 50~320
1~18 26 50~320
1~18 28 50~320
1~18 30 50~320
1~18 32 50~320
1~18 35 50~320
1~18 40 50~320
1~18 30 50~320
1~18 32 50~320
1~18 35 50~320
1~18 40 50~320
1~18 45 50~320
1~18 50 50~320
1~18 55 50~320
1~18 60 50~320



 

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Vielzweckkarbid-Abnutzungs-Streifen-nicht- magnetisches mit rauer Schleiffläche Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.