Hartmetall-kalte Überschrift YG6 YG8 stirbt hohes haltbares
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou |
| Markenname: | Gold sword |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | kann besonders angefertigt werden |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | kilogramme/pcs |
| Verpackung Informationen: | Kästen, Karton |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs/Month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Hartmetallschmieden sterben, Form-kupferne Diamant-Presse-Drahtziehen-Würfel Rod lochende stempelsch | Material: | Hartmetall |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Strangpressverfahren, Schmiedenmaschine | Größe: | Kunden-Größe angenommen, Soem angenommen, D20-100, Standard- oder nichtstandardisiert |
| Formleben: | Entsprechend Ihrer Anforderung lang | Oberflächenbehandlung: | Polnisch, Strahlen, reibend, mit Stahlfällen oder ohne Fälle |
| Vorteil: | Dauerhaftes, hohes Abnutzung & Korrosion, hohes Härte & gute Verschleißfestigkeit, Erfahrung | ||
| Hervorheben: | kalte Überschriftswürfel des Hartmetalls,Kalte Überschriftwürfel des Karbid-YG8,Kalte Überschriftwürfel des Karbid-YG6 |
||
Produkt-Beschreibung
Bearbeitungshartmetall, Tiefziehwerkzeug, kalte Überschrift des Karbids stirbt, Hartmetallwürfel, Hartmetallrohr.
![]()
1. Starkes R&D-Team. Berufsingenieure dienen für Kunden, empfehlen Produkte und Grade gemäß Ihrer Anwendungen. Wir bieten auch Kundendienst an.
2. Starkes Form R&D-Team. Wir stützen Produktkundenbezogenheit gemäß der spezifischen Anforderungen, sicherstellen hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit mit guter Produktqualität.
3. Erfolgreicher Zusammenarbeitsfall: Wir arbeiten mit Kunden bei inländischem und im Ausland zusammen und erhalten gutes Feedback von ihnen.
![]()
![]()
Produkt-Beschreibung
Jungfrau-Hartmetall sterben Formen
reiner Hartmetall-Würfel formt für zeichnendes brass&steel Material YG6/YG8
![]()
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Arten.

Art |
Maß |
Anwendbar |
|||
| d | D | L Strecke L |
|||
| ¢10*¢1*L | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢10*¢1.2*L | 1,2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1*L | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1.2*L | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢10*¢1.5*L | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| ¢16*¢1.5*L | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| ¢13*¢1.8*L | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢16*¢1.8*L | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢13*¢2.1*L | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
| ¢12*¢2.1*L | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢18*¢2.1*L | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢20*¢2.8*L | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢22*¢2.8*L | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢25*¢2.81*L | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.2*L | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢18*¢3.2*L | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.6*L | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢18*¢3.6*L | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢22*¢3.8*L | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢30*¢3.8*L | 3~16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





