Härte-Hartmetall-Werkzeug fügt YG6-/YG8-Lowe Strömungswiderstand ein
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China (Festland) |
| Markenname: | Gold Sword |
Zahlung und Versand AGB:
| Preis: | Negotiable |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton, der 15 Kilogramm pro Karton verpackt |
| Lieferzeit: | 25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
|
Detailinformationen |
|||
| Grad: | YG6/YG8/YW2 usw. | Anwendung: | Schnitt; Bohrung |
|---|---|---|---|
| Material: | Hartmetall | Farbe: | Golden |
| Markieren: | Karbidausschnitteinsätze,Hartmetall-Wendeplatten |
||
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen
Wolframhartmetalleinsätze DNMG
Jungfraumaterial des Hartmetalls
Hohe Höhlen
passend für Prozessedelstahl/Stahl-/Roheisen
1. Hartmetall-Einsatz
2. Jungfraumaterial des Hartmetalls
3. Hohe Dichte
4. Gute Verschleißfestigkeit
YG6/YG8: Passend für das skizzierende PFroheisen und die hellen Legierungen und auch für das Mahlen des Roheisens und des niedriglegierten Stahls
YW2: Franc benutzt werden kann das Semifinishing des Edelstahls und niedriglegierter Stahl und es werden hauptsächlich für die maschinelle Bearbeitung von Bahnradnaben verwendet
YT14: Passend für das Vollenden und das Semifinishing des Stahls und des Formstahls.
YT5: Passend für das raue Hochleistungsc$tuming des Stahls und des Formstahls mit einer großen Vorschubzahl an einem Medium und niedriger Geschwindigkeit unter ungünstigen Arbeitsbedingungen
YS25: Es ist bei der Anwendung für das Mahlen des Stahls und des Formstahls speziell
YC30S: Verwendet für das Mahlen des Stahls und legierten Stahls des Stahls, Form.
YC40: Passend für das Hochleistungsdrehen des Stahls und des Formstahls mit einer großen Gefühlrate unter ungünstige Arbeitsbedingung.
YC45: Passend für das Hochleistungsdrehen des Stahls und des Formstahls mit einem großen Gefühl rate.also für das Planfräsen.
| ART | Maß (Millimeter) | |||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| CNMA | (ISO) | (ANSI) | ||||||
| 90304 | 321 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 | ||
| 90308 | 322 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 | ||
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | ||
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ||
| 160608 | 542 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | ||
| 190612 | 643 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,2 | ||
| ART | Maß (Millimeter) | |||||||
| L | I.C | S | d | r | ||||
| CCMT | (ISO) | (ANSI) | ||||||
| 60202 | 21,5 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ||
| 60204 | 21,51 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ||
| 09T304 | 32,51 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ||
| 09T308 | 32,52 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ||
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,4 | ||
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | ||
| ART | Maß (Millimeter) | ||||||
| L | I.C | S | d | r | |||
| CNMG | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 | |
| 90308 | 322 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 | |
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | |
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | |
| 160608 | 542 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | |
| 190612 | 643 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 |
1,2 |
|
| ART | Maß (Millimeter) | ||||||
| L | I.C | S | d | r | |||
| CNMM | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 | |
| 90308 | 322 | 9,7 | 9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 | |
| 120404 | 431 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | |
| 120408 | 432 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | |
| 160608 | 542 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | |
| 190612 | 643 | 19,3 | 19,05 | 6,35 | 7,94 | 1,2 | |
Die Grade und die Verwendung des Wolframhartmetalleinsatzes
| Grad | Dichte g/cm ³ | Härte HRA | T.R.S Mpa | Anwendungen | ISO kodieren |
| YG6 | 14,9 | 89,5 | 1670 | Passend für das skizzierende PFroheisen und die hellen Legierungen und auch für das Mahlen des Roheisens und des niedriglegierten Stahls | K15 |
| YG8 | 14,6 | 89 | 1840 | K20 | |
| YW2 | 12,9 | 90,5 | 1460 | Franc benutzt werden kann das Semifinishing des Edelstahls und niedriglegierter Stahl und es werden hauptsächlich für die maschinelle Bearbeitung von Bahnradnaben verwendet | M20 |
| YT14 | 11,4 | 90,5 | 1400 | Passend für das Vollenden und das Semifinishing des Stahls und des Formstahls. | P20 |
| YT5 | 12,8 | 89,5 | 1560 | Passend für das raue Hochleistungsc$tuming des Stahls und des Formstahls mit einer großen Vorschubzahl an einem Medium und niedriger Geschwindigkeit unter ungünstigen Arbeitsbedingungen | P30 |
| YS25 | 13 | 90,5 | 1780 | Es ist bei der Anwendung für das Mahlen des Stahls und des Formstahls speziell | P20 |
| YC30S | 12,9 | 90 | 1600 | Verwendet für das Mahlen des Stahls und legierten Stahls des Stahls, Form. | P30 |
| YC40 | 12,9 | 91 | 2200 | Passend für das Hochleistungsdrehen des Stahls und des Formstahls mit einer großen Gefühlrate unter ungünstige Arbeitsbedingung. | P35-P40 |
| YC45 | 12,75 | 90 | 2300 | Passend für das Hochleistungsdrehen des Stahls und des Formstahls mit einem großen Gefühl rate.also für das Planfräsen. | P40 |



