Schaftfräser-Hartmetall-flache Stange, hohe Härte-Hartmetall-Legierung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhuzhou, Hunan, China (Festland) |
Markenname: | Gold Sword |
Modellnummer: | Hartmetall-Stangenvorrat |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandeln |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, der 15 Kilogramm pro Karton verpackt |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Detailinformationen |
|||
Form:: | Schaftfräser | Material:: | Hartmetall |
---|---|---|---|
Gs-Grad: | RX10/RX20/RX10T/AB10 | Farbe:: | grau |
Markieren: | Quadratische Karbid-freie Räume,zementiertes Hartmetall |
Produkt-Beschreibung
Schaftfräser-Wolframkarbid-Flacheisen, Wolframkarbid-Legierung mit hoher ZähigkeitEinführung von Hartmetallbarren
Wolframkarbid-Schaftrohre haben ihre einzigartigen Arbeitseigenschaften. Es wird häufig für Ölbohrungen und Schaufeln von Schnee, Schneemaschinen und anderen Geräten verwendet und wird für den Abbau, den Bergbau, den Tunnelbau und für Zivilbauten verwendet.
Hartmetall kann für die Herstellung der Bohrer / Schaftfräser / Reibahlen verwendet werden; Automobil-Sonderschneider, Leiterplatten-Sonderschneider, Motor-Sonderschneider, Horologe-Sonderschneider, integrierter Vertikalfräser, Gravierstichel usw. Darüber hinaus können sie auch zur Herstellung von Hartmetall-Stanzkopf, Kernstab und Perforationswerkzeug verwendet werden.
GSGrade | ISO Grade | Dichte (g / cm3) | Härte (HRA) | TRS (MPα) | Körnung | Leistung & Anwendung empfohlen |
RX10 | K20 | 14,6-15,0 | 90 ~ 90,5 | 2200 ~ 2400 | Mittel | Hohe Härte, geeignet zum Schruppen von Eisen, Massivholz, Trockenholz oder NE-Metall, Keramik und anderen Legierungen. |
RX20 | K30 | 14,6-15,0 | 90 ~ 90,5 | 2600 ~ 2800 | Fein | Hohe Zähigkeit, einfach ohne Wärmeschutz zu verlöten. Geeignet für Palisander, Massivholz, Kiefernholz und anderes Holz mit viel Stottern. |
AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87,5 ~ 88 | 2800 ~ 3000 | Grob | Hohe Zähigkeit, schwer zu brechen. Speziell für Fingerverbindungswerkzeug. |
Hinweis: Unser Unternehmen kann Legierungssorten herstellen, die für spezielle Verarbeitungsbereiche nach Kundenwunsch besser geeignet sind.
TPYE | SPEZIFIKATION | ||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
STB436 | 3.2 | 28,7 | 152.4 |
STB440 | 3.2 | 31,8 | 152.4 |
STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
STB46 | 3.2 | 4,8 | 152.4 |
STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
STB48B | 3.2 | 6.4 | 31,8 |
STB48C | 3.2 | 6.4 | 57,2 |
STB48D | 3.2 | 6.4 | 76,2 |
STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 |
STB510 | 4,0 | 7,9 | 152.4 |
STB512 | 4,0 | 9,5 | 152.4 |
STB516 | 4,0 | 12,7 | 152.4 |
STB520 | 4,0 | 15.9 | 152.4 |
STB524 | 4,0 | 19.1 | 152.4 |
STB528 | 4,0 | 22.2 | 152.4 |
STB532 | 4,0 | 25.4 | 152.4 |
STB536 | 4,0 | 28,7 | 152.4 |
STB540 | 4,0 | 31,8 | 152.4 |
STB610 | 4,8 | 7,9 | 152.4 |
STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
STB612 | 4,8 | 9,5 | 152.4 |
STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
STB616 | 4,8 | 12,7 | 152.4 |
STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
STB620 | 4,8 | 15.9 | 152.4 |
STB620A | 4,8 | 15.9 | 76,2 |
STB624 | 4,8 | 19.1 | 152.4 |
STB628 | 4,8 | 22.2 | 152.4 |
STB632 | 4,8 | 25.4 | 152.4 |
STB636 | 4,8 | 28,7 | 152.4 |
STB640 | 4,8 | 31,8 | 152.4 |
STB648 | 4,8 | 38.1 | 152.4 |
STB68 | 4,8 | 6.4 | 152.4 |
STB68A | 4,8 | 6.4 | 76,2 |
STB812 | 6.4 | 9,5 | 152.4 |
STB812A | 6.4 | 9,5 | 76,2 |
STB816 | 6.4 | 12,7 | 152.4 |
STB816A | 6.4 | 12,7 | 76,2 |
STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
STB820A | 6.4 | 15.9 | 76,2 |
STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
STB824A | 6.4 | 19.1 | 76,2 |
STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
STB836 | 6.4 | 28,7 | 152.4 |
STB840 | 6.4 | 31,8 | 152.4 |
STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 |
Material:
Wir verwenden 100% jungfräulichen Wolfram
Karbidmaterial, um das zu erreichen
erfordert eine gute Verschleißfestigkeit
und hohe Schlagfestigkeit