Hartmetall-Abnutzung streift gestütztes Antideformation Soem-ODM ab
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou |
| Markenname: | Gold sword |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | kann besonders angefertigt werden |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | kilogramme/pcs |
| Verpackung Informationen: | Kästen, Karton |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Abnutzungsteile, elektronische Bauelemente | Material: | 100% Jungfrau-Hartmetall, ursprüngliches Hartmetallmaterial, Wc+ Ni |
|---|---|---|---|
| Name: | Hartmetall quadrierte Stange, Hartmetallstreifen | Vorteile: | Antimagnetisch, Abnutzung - Widerstehen, selbstschmierend |
| Oberfläche: | Poliert, freie Räume oder Polierreiben, Sand-gesprengtes fertiges, Grund- und Polier | Service: | ODM-SOEM |
| Markieren: | Hartmetall-Abnutzungs-Streifen,Karbid-Abnutzung streift Antideformation ab,Karbid-Abnutzungs-Streifen Soem |
||
Produkt-Beschreibung
Chinas Hartmetallbasis, Zhuzhous professionellsterstreifenhersteller, spezialisierend auf das lange Streifenkarbid.
Nicht--etic Hartmetall-Streifenanwendung
Elektronische Bauelemente benutzen antimagnetische Streifen ohne Magnetismus. Ohne magnetische Störung können Legierungen in einer breiten Palette von Anwendungen wie Formen und elektronischen Bauelementen benutzt werden.
Karbid-Abnutzungs-Teil-Vorteilmagn
1. Überlegene Wärmestabilität.
2. Anti-Deformation in der hohen Temperatur.
3. Feine Temperaturwechselbeständigkeit.
4. Hohe Wärmeleitfähigkeit.
5. Ausgezeichnete Oxidationssteuerfähigkeit.
6. Starkes rostfestes in der hohen Temperatur.
7. Gute Korrosionsbeständigkeit von der Chemikalie.
8. Hoch-tragende Eigenschaft.
| ART | SPEZIFIKATION | TPYE | SPEZIFIKATION | |||||
| T (Millimeter) | W (Millimeter) | L (Millimeter) | T (Millimeter) | W (Millimeter) | L (Millimeter) | |||
| STB12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 | STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 | |
| STB13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 | STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 | |
| STB13A | 1,2 | 2,4 | 20,6 | STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 | |
| STB14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 | STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 | |
| STB206 | 1,6 | 4,8 | 152,4 | STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 | |
| STB208 | 1,6 | 6,4 | 152,4 | STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 | |
| STB210 | 1,6 | 7,9 | 152,4 | STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 | |
| STB212 | 1,6 | 9,5 | 152,4 | STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 | |
| STB216 | 1,6 | 12,7 | 152,4 | STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 | |
| STB220 | 1,6 | 15,9 | 152,4 | STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 | |
| STB224 | 1,6 | 19,1 | 152,4 | STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 | |
| STB228 | 1,6 | 22,2 | 152,4 | STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 | |
| STB24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 | STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 | |
| STB24B | 1,6 | 3,2 | 76,2 | STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 | |
| STB24C | 1,6 | 3,2 | 31,8 | STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 | |
| STB26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 | STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 | |
| STB26C | 1,6 | 4,8 | 76,2 | STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 | |
| STB28A | 1,6 | 6,4 | 25,4 | STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 | |
| STB28B | 1,6 | 6,4 | 31,8 | STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 | |
| STB28D | 1,6 | 6,4 | 76,2 | STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 | |
| STB310A | 2,4 | 7,9 | 50,8 | STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 | |
| STB310B | 2,4 | 7,9 | 76,2 | STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 | |
| STB310C | 2,4 | 7,9 | 127 | STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 | |
| STB312 | 2,4 | 9,5 | 127 | STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 | |
| STB316 | 2,4 | 12,7 | 152,4 | STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 | |
| STB320 | 2,4 | 15,9 | 152,4 | STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 | |
| STB324 | 2,4 | 19,1 | 152,4 | STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 | |
| STB328 | 2,4 | 22,2 | 152,4 | STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 | |
| STB332 | 2,4 | 25,4 | 152,4 | STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 | |
| STB336 | 2,4 | 28,7 | 152,4 | STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 | |
| STB34 | 2,4 | 3,2 | 127 | STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 | |
| STB340 | 2,4 | 31,8 | 152,4 | STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 | |
| STB348 | 2,4 | 38,1 | 152,4 | STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 | |
| STB36 | 2,4 | 4,8 | 28,6 | STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 | |
| STB36A | 2,4 | 4,8 | 31,8 | STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 | |
| STB38A | 2,4 | 6,4 | 25,4 | STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 | |
| STB38B | 2,4 | 6,4 | 38,1 | STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 | |
| STB38D | 2,4 | 6,4 | 127 | STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 | |
| STB410 | 3,2 | 7,9 | 152,4 | STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 | |
| STB410A | 3,2 | 7,9 | 38,1 | STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 | |
| STB410B | 3,2 | 7,9 | 76,2 | STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 | |
| STB412A | 3,2 | 9,5 | 50,8 | STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 | |
| STB412B | 3,2 | 9,5 | 76,2 | STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 | |
| STB412C | 3,2 | 9,5 | 152,4 | STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 | |
| STB412D | 3,2 | 9,5 | 25,4 | STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 | |
| STB416 | 3,2 | 12,7 | 152,4 | STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 | |
| STB416A | 3,2 | 12,7 | 25,4 | STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 | |
| STB416B | 3,2 | 12,7 | 38,1 | STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 | |
| STB416C | 3,2 | 12,7 | 76,2 | STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 | |
| STB420 | 3,2 | 15,9 | 152,4 | STB848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 | |
![]()
![]()





